基桩声波透射检测仪
产品描述
产品参数
相关下载
1 | 主机系统:专用微机系统 |
2 | 声时测读范围:0~640Kμs |
3 | 声时测读精度:±0.05μs |
4 | 幅度测读范围: 0~177dB |
5 | 增益精度: 3% |
6 | 放大器带宽:5Hz~500kHz |
7 | 发射电压:250、500、1000V多档可调 |
8 | 采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
9 | 操作方式:双操控模式(按钮、光电旋钮) |
10 | 触发方式:信号触发、外触发 |
11 | 提供数据库管理服务,可与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化 |
12 | 接收灵敏度: ≤10 μv |
13 | 信号采集方式:连续信号、瞬态信号 |
14 | 通道数:双通道 |
15 | 通道隔离度:不小于42 dB |
16 | 最大穿透距离:10m |
17 | 测试内容:基桩完整性、钢管混凝土缺陷、超声回弹测强、混凝土缺陷测定 |
18 | 计数方式:连续提升,自动记录 |
19 | 测桩专用径向换能器:全不锈钢的探头,导电滑环(集流环)接头 |
20 | 提升速度:60m/min,可调 |
21 | 计数器深度精度:0.1m |
22 | 通用接口:串口、USB口 |
23 | 供电方式:内置锂电池可连续供电6个小时,可外接电池 |
24 | 最适工作温度:0~40℃ |
25 | 工作湿度:≤80% |
相关下载
推荐产品
产品基于二次张拉来检测锚下有效预应力和精轧螺纹钢张力,进而计算同束不均匀度、同断面不均匀度等指标。产品采用独特的技术,通过对夹片微小位移的全面监测和伺服控制,避免了二次张拉对夹片潜在的损伤危险和承载力损失,并提高了检测作业安全性。