无砟轨道多功能检测仪
产品描述
产品参数
相关下载
1 | 提供数据库管理服务,能与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化;与数据库联动,可进行检测结果云端AI(人工智能)分析 |
2 | 主机防护等级:IP66 |
3 | 操作系统:windows |
4 | 波形噪声和信号处理技术:消减激振残留信号;积算处理、平均处理、移动平滑、BPF、EMD |
5 | 频谱分析:FFT、MEM |
6 | 通道数:2通道(采用VMC技术可扩展至多通道),触发通道和接收通道可互换 |
7 | 轨道板脱空(离缝)测试方法:IE法平面成像 |
8 | IE测试耦合:高阻尼传感器支座 |
9 | 平台:三防一体化平台 |
10 | 混凝土裂缝深度有效测试范围:0.01-0.3m |
11 | 混凝土裂缝深度测试方法:相位反转法 |
12 | 混凝土材质测试方法:单面传播法 |
13 | 数据采集:支持触控、无线双操控模式;支持单次、连续双模式采样 |
14 | 支持GPS定位 |
15 | 工作温度:-10~45℃ |
16 | 采样精度:24位 |
17 | 最大采集频率:500KHz,可调 |
18 | 最大采集点数:20000个,可调 |
19 | 可显示最大/最小电压:10V/0.0001V |
20 | 显示:大屏,液晶 |
21 | 图形处理:等值线、浓淡图、快速平面成像(QPG) |
22 | 同屏表示最大波形条数:300(波形采集点数2048,采样间隔2us) |
相关下载
推荐产品
产品基于二次张拉来检测锚下有效预应力和精轧螺纹钢张力,进而计算同束不均匀度、同断面不均匀度等指标。产品采用独特的技术,通过对夹片微小位移的全面监测和伺服控制,避免了二次张拉对夹片潜在的损伤危险和承载力损失,并提高了检测作业安全性。